ALEACIONES DE COBRE
Bar | Fundición | Extrusiones | Accesorios | Brida | Lámina | Forja | Tubería | Chapa | Perfiles | Varilla | Chapa | Tiras | Tubo | Alambre
Excelente conductividad térmica
Excelente conductividad eléctrica
buena resistencia a la corrosión
| Tipo | Especificación |
|---|---|
| Cobre 110 | ASTM B124, ASTM B152, ASTM B187, ASTM B370 |
| Cobre 101 | ASTM B124, ASTM B152, ASTM B187, ASTM F68 |
| Cobre 102 | ASTM B124, ASTM B187, ASTM B152, ASTM B187, ASTM B188 |
| Cobre 360 | AMS 4610, ASTM B16/B16M |
| Cobre 182 | ASTM F9, MIL-C-19311 |
| Cobre C172 | ASTM B196, MIL-C-21657 |
| Cobre C729 | ASTM B249, AMS-4596B |
| Cobre C724 | |
| Cobre 630 | ASTM B150 CDA 630, ASTM B171 |
| Cobre B152 | ASTM B152 / B152M - 19 |
| Cobre C675 | ASTM B124, ASTM B138, QQ-C-728 Clase A |
| Cobre 642 | ASTM B150, AMS 4631C, AMS 4634, QQ-C-465 |
| Cobre 7030 | ASTM B151, ASTM B466, ASTM B111, ASTM B171 |
| Cuproníquel | |
| Berilio+Cu | |
| Cobre 125 | ASTM B133 |
| Cobre 122 | ASTM B42, ASTM B68, ASTM B75, ASTM B88, ASTM B111, ASTM B152, ASTM B280 |
| Cobre 220 | ASTM B130, ASTM B131, ASTM B134, ASTM B135, ASTM B36, ASTM B372, ASTM B587, ASTM B694 |
| Cobre 230 | ASTM B43, ASTM B134, ASTM B135 |
| Cobre 260 | ASTM B36, ASTM B135 |
| Cobre 280 | ASTM B111, B135 |
| Cobre 385 | ASTM B455 |
| Cobre 655 | ASTM B98 |
| Cobre 745 | ASTM B122, B151, B206 |
| Cobre 796 |