PADUAN TEMBAGA
Bar | Pengecoran | Ekstrusi | Pemasangan | Flensa | Foil | Penempaan | Pipa | Piring | Profil | Batang | Lembar | Strip | Tabung | Kawat
Konduktivitas panas yang sangat baik
Konduktivitas listrik yang sangat baik
ketahanan korosi yang baik
| Jenis | Spesifikasi |
|---|---|
| Tembaga 110 | ASTM B124, ASTM B152, ASTM B187, ASTM B370 |
| Tembaga 101 | ASTM B124, ASTM B152, ASTM B187, ASTM F68 |
| Tembaga 102 | ASTM B124, ASTM B187, ASTM B152, ASTM B187, ASTM B188 |
| Tembaga 360 | AMS 4610, ASTM B16/B16M |
| Tembaga 182 | ASTM F9, MIL-C-19311 |
| Tembaga C172 | ASTM B196, MIL-C-21657 |
| Tembaga C729 | ASTM B249, AMS-4596B |
| Tembaga C724 | |
| Tembaga 630 | ASTM B150 CDA 630, ASTM B171 |
| Tembaga B152 | ASTM B152 / B152M - 19 |
| Tembaga C675 | ASTM B124, ASTM B138, QQ-C-728 Kelas A |
| Tembaga 642 | ASTM B150, AMS 4631C, AMS 4634, QQ-C-465 |
| Tembaga 7030 | ASTM B151, ASTM B466, ASTM B111, ASTM B171 |
| Cupro-Nikel | |
| Berilium + Cu | |
| Tembaga 125 | ASTM B133 |
| Tembaga 122 | ASTM B42, ASTM B68, ASTM B75, ASTM B88, ASTM B111, ASTM B152, ASTM B280 |
| Tembaga 220 | ASTM B130, ASTM B131, ASTM B134, ASTM B135, ASTM B36, ASTM B372, ASTM B587, ASTM B694 |
| Tembaga 230 | ASTM B43, ASTM B134, ASTM B135 |
| Tembaga 260 | ASTM B36, ASTM B135 |
| Tembaga 280 | ASTM B111, B135 |
| Tembaga 385 | ASTM B455 |
| Tembaga 655 | ASTM B98 |
| Tembaga 745 | ASTM B122, B151, B206 |
| Tembaga 796 |