কপার অ্যালয়স
বার | কাস্টিং | এক্সট্রুশন | ফিটিং | ফ্ল্যাঞ্জ | ফয়েল | ফোর্জিং | পাইপ | প্লেট | প্রোফাইল | রড | শীট | স্ট্রিপ | টিউব | তার
চমৎকার তাপ পরিবাহিতা
চমৎকার বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা
ভাল জারা প্রতিরোধ
| টাইপ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| কপার 110 | এএসটিএম বি 124, এএসটিএম বি 152, এএসটিএম বি 187, এএসটিএম বি 370 |
| কপার 101 | এএসটিএম বি 124, এএসটিএম বি 152, এএসটিএম বি 187, এএসটিএম এফ 68 |
| কপার 102 | এএসটিএম বি 124, এএসটিএম বি 187, এএসটিএম বি 152, এএসটিএম বি 187, এএসটিএম বি 188 |
| কপার 360 | এএমএস 4610, এএসটিএম বি 16 / বি 16 এম |
| কপার 182 | এএসটিএম এফ 9, এমআইএল-সি -19311 |
| কপার C172 | এএসটিএম বি 196, এমআইএল-সি -21657 |
| Copper C729 | এএসটিএম বি 249, এএমএস -4596 বি |
| Copper C724 | |
| কপার 630 | এএসটিএম বি 150 সিডিএ 630, এএসটিএম বি 171 |
| Copper B152 | এএসটিএম বি 152 / বি 152 এম - 19 |
| Copper C675 | এএসটিএম বি১২৪, এএসটিএম বি১৩৮, কিউকিউ-সি-৭২৮ ক্লাস এ |
| কপার 642 | এএসটিএম বি 150, এএমএস 4631 সি, এএমএস 4634, কিউকিউ-সি -465 |
| কপার 7030 | এএসটিএম বি 151, এএসটিএম বি 466, এএসটিএম বি 111, এএসটিএম বি 171 |
| Cupro-Niel | |
| বেরিলিয়াম +সিইউ | |
| কপার 125 | ASTM B133 |
| কপার 122 | এএসটিএম বি 42, এএসটিএম বি 68, এএসটিএম বি 75, এএসটিএম বি 88, এএসটিএম বি 111, এএসটিএম বি 152, এএসটিএম বি 280 |
| কপার 220 | এএসটিএম বি 130, এএসটিএম বি 131, এএসটিএম বি 134, এএসটিএম বি 135, এএসটিএম বি 36, এএসটিএম বি 372, এএসটিএম বি 587, এএসটিএম বি 694 |
| কপার 230 | এএসটিএম বি 43, এএসটিএম বি 134, এএসটিএম বি 135 |
| কপার 260 | এএসটিএম বি 36, এএসটিএম বি 135 |
| কপার 280 | এএসটিএম বি 111, বি 135 |
| কপার 385 | ASTM B455 |
| কপার 655 | এএসটিএম বি৯৮ |
| কপার 745 | এএসটিএম বি 122, বি 151, বি 206 |
| কপার 796 |