Grado 3
Titanio comercialmente puro
Ficha de datos del material
El titanio comercialmente puro de grado 3 es un producto de titanio no aleado de alta resistencia que ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una buena soldabilidad. Este grado de titanio se utiliza principalmente en fuselajes y piezas de motores de aviones.
Composición química
| Química | Contenido |
|---|---|
| Titanio, Ti | 99.1 |
| Oxígeno, O | ≤ 0.35 |
| Hierro, Fe | ≤ 0.3 |
| Carbono, C | ≤ 0.1 |
| Nitrógeno, N | ≤ 0.05 |
| Hidrógeno, H | ≤ 0.015 |
Propiedades físicas
| Propiedades | Métrica | Imperial |
|---|---|---|
| Densidad | 4,51 g/cm3 | 0,163 lbs/pulg3 |
| Punto de fusión | ≤ 1660 °C | ≤ 3020 °F |
Propiedades mecánicas
| Propiedades | Métrica | Imperial |
|---|---|---|
| Dureza, Brinell | 225 | 225 |
| Dureza, Knoop | 175 | 175 |
| Dureza, Rockwell B | 90 | 90 |
| Dureza, Rockwell C | 16 | 16 |
| Resistencia a la tracción, última | 440 MPa | 63800 psi |
| Resistencia a la tracción, límite elástico | 377 - 520 MPa | 54700 - 75400 psi |
| Alargamiento a la rotura | 18 % | 18 % |
| Reducción de la superficie | 35 % | 35 % |
| Módulo de elasticidad | 105 GPa | 15200 ksi |
| Resistencia a la compresión | 450 MPa | 65300 psi |
| Módulo de compresión | 110 GPa | 16000 ksi |
| Resistencia máxima al rodamiento | 1000 MPa | 145000 psi |
| Límite elástico del rodamiento | 900 MPa | 131000 psi |
| Relación de Poisson | 0.37 | 0.37 |
| Impacto Charpy | 30 - 66 J | 22,1 - 48,7 ft-lb |
| Resistencia a la fatiga | 240 MPa | 34800 psi |
| Resistencia a la fatiga | 289 MPa | 41900 psi |
| Resistencia a la fractura | 79 MPa-m½ | 71,9 ksi-in½ |
| Módulo de cizallamiento | 45 GPa | 6530 ksi |
Aplicaciones
- Carcasa del fuselaje
- Intercambiadores de calor
- Recipientes criogénicos
- Componentes para equipos CPI
- Tubo del condensador
- Tubos de escape
Palabras clave: ASTM Grado 3; UNS R50550, titanio CP, aleación de titanio C.P.