Klasse 3
Kommerzielles Reintitan
Materialdatenblatt
Kommerzielles Reintitan Grad 3 ist ein unlegiertes, hochfestes Titanprodukt mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und guter Schweißbarkeit. Dieser Titangrad wird in erster Linie für Teile von Flugzeugzellen und Flugzeugtriebwerken verwendet.
Chemische Zusammensetzung
| Chemie | Inhalt %. |
|---|---|
| Titan, Ti | 99.1 |
| Sauerstoff, O | ≤ 0.35 |
| Eisen, Fe | ≤ 0.3 |
| Kohlenstoff, C | ≤ 0.1 |
| Stickstoff, N | ≤ 0.05 |
| Wasserstoff, H | ≤ 0.015 |
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiserlich |
|---|---|---|
| Dichte | 4,51 g/cm3 | 0,163 lbs/in3 |
| Schmelzpunkt | ≤ 1660 °C | ≤ 3020 °F |
Mechanische Eigenschaften
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiserlich |
|---|---|---|
| Härte, Brinell | 225 | 225 |
| Härte, Knoop | 175 | 175 |
| Härte, Rockwell B | 90 | 90 |
| Härte, Rockwell C | 16 | 16 |
| Zugfestigkeit, Ultimate | 440 MPa | 63800 psi |
| Zugfestigkeit, Streckgrenze | 377 - 520 MPa | 54700 - 75400 psi |
| Dehnung beim Bruch | 18 % | 18 % |
| Verkleinerung der Fläche | 35 % | 35 % |
| Elastizitätsmodul | 105 GPa | 15200 ksi |
| Streckgrenze unter Druck | 450 MPa | 65300 psi |
| Druckmodul | 110 GPa | 16000 ksi |
| Ultimative Tragfähigkeit | 1000 MPa | 145000 psi |
| Streckgrenze des Lagers | 900 MPa | 131000 psi |
| Querkontraktionszahl | 0.37 | 0.37 |
| Charpy-Schlag | 30 - 66 J | 22,1 - 48,7 ft-lb |
| Ermüdungsfestigkeit | 240 MPa | 34800 psi |
| Ermüdungsfestigkeit | 289 MPa | 41900 psi |
| Bruchzähigkeit | 79 MPa-m½ | 71,9 ksi-in½ |
| Schermodus | 45 GPa | 6530 ksi |
Anwendungen
- Haut der Flugzeugzelle
- Wärmetauscher
- Kryogenische Gefäße
- Komponenten für CPI-Geräte
- Verflüssiger-Rohre
- Auspuffrohreinfassungen
Schlüsselwörter: ASTM Grade 3; UNS R50550, CP-Titan, C.P.-Titanlegierung