Aluminio 5083
Ficha de datos del material
El aluminio 5083 es una aleación no tratable térmicamente conocida por su resistencia a entornos extremos, como la corrosión del agua de mar y los productos químicos industriales. Aunque presenta una maquinabilidad limitada debido a su excepcional resistencia, el Al-5083 es el material preferido para aplicaciones marinas y acuáticas y se utiliza normalmente en la construcción naval. Otros usos de esta aleación incluyen aplicaciones de transporte, como carrocerías de ferrocarril, camiones y vehículos, así como recipientes a presión y procesadores de alimentos.
El aluminio 5083 está aleado con magnesio y trazas de manganeso y cromo. La aleación 5083 conserva una resistencia excepcional después de la soldadura. Tiene la mayor resistencia de las aleaciones no tratables térmicamente, pero no se recomienda su uso a temperaturas superiores a 65 °C.
| Elemento | Contenido (%) |
|---|---|
| Aluminio, Al | 92.4 - 95.6 |
| Magnesio, Mg | 4.0 - 4.9 |
| Mangnese, Mn | ≤ 1.0 |
| Silicio, Si | ≤ 0.40 |
| Hierro, Fe | ≤ 0.40 |
| Cromo, Cr | ≤ 0.25 |
| Zinc, Z | ≤ 0.25 |
| Titanio, Ti | ≤ 0.15 |
| Propiedad | Métrica | Imperial |
|---|---|---|
| Densidad | 2650 kg/m³ | 0,0961 lb/pulg³ |
| Punto de fusión | 591-638°C | 1095-1180°F |
| Propiedad | Métrica | Imperial |
|---|---|---|
| Dureza, Brinell | 77 | 77 |
| Dureza, Knoop | 100 | 100 |
| Dureza, Vickers | 87 | 87 |
| Resistencia a la tracción | 290 MPa | 42000 psi |
| Resistencia a la tracción | 145 MPa | 21000 psi |
| Alargamiento a la rotura | 22% | 22% |
| Módulo de elasticidad | 70,3 GPa | 10200 ksi |
| Módulo de compresión | 71,7 GPa | 10400 ksi |
| Resistencia a la tracción | 269 MPa | 39000 psi |
| Resistencia máxima al rodamiento | 552 MPa | 80100 psi |
| Límite elástico del rodamiento | 248 MPa | 36000 psi |
| Relación de Poisson | 0.33 | 0.33 |
| Resistencia a la fatiga | 150 MPa | 21800 psi |
| Maquinabilidad | 30% | 30% |
| Módulo de cizallamiento | 26,4 GPa | 3830 ksi |
| Resistencia al cizallamiento | 172 MPa | 25000 psi |
| Propiedad | Métrica | Imperial |
|---|---|---|
| CTE, lineal 68°F | 23,8 µm/m-°C | 13,2 µin/in-°F |
| CTE, lineal 250°C | 26 µm/m-°C | 14,4 µin/in-°F |
| Capacidad calorífica específica | 0,9 J/g-°C | 0,215 BTU/lb-°F |
| Conductividad térmica | 117 W/m-K | 810 BTU-in/hr-ft²-°F |
| Solidus | 591 °C | 1095 °F |
| Liquidus | 638 °C | 1180 °F |
- AMS 4057
- AMS 4058
- ASTM B209
- ASTM B210
- ASTM B221
- ASTM B241
- ASTM B247
- ASTM B345
- ASTM B361
- ASTM B547
- ASTM B548
- DIN 3.3547
- MIL A-45225
- MIL A-46027
- MIL A-46083
- MIL G-S-24149/2
- QQ A-200/4
- QQ A250/6
- QQ A-367
- SAE J454
- UNS A95083
- ASTM B928M
- Al Mg4.5Mn0.7
- Construcción naval
- Vagones
- Carrocerías de vehículos
- Carrocerías de camiones basculantes
- Minas y jaulas
- Recipientes a presión