Алюминий 5083
Паспорт материала
Алюминий 5083 - это сплав, не поддающийся термической обработке, известный своей устойчивостью к экстремальным средам, включая коррозию в морской воде и промышленные химикаты. Несмотря на ограниченную обрабатываемость из-за своей исключительной прочности, Al-5083 является материалом для морских и водных применений и обычно используется в судостроении. Другие области применения этого сплава включают транспортные системы, такие как железнодорожные, грузовые и автомобильные кузова, а также сосуды под давлением и пищевые производства.
Алюминий 5083 легирован магнием, а также марганцем и хромом. Сплав 5083 сохраняет исключительную прочность после сварки. Он обладает самой высокой прочностью среди сплавов, не поддающихся термической обработке, но не рекомендуется для использования при температурах свыше 65°C.
| Элемент | Содержание (%) |
|---|---|
| Алюминий, Al | 92.4 - 95.6 |
| Магний, Mg | 4.0 - 4.9 |
| Мангнезе, Мн | ≤ 1.0 |
| Кремний, Si | ≤ 0.40 |
| Железо, Fe | ≤ 0.40 |
| Хром, Cr | ≤ 0.25 |
| Цинк, Z | ≤ 0.25 |
| Титан, Ti | ≤ 0.15 |
| Недвижимость | Метрика | Imperial |
|---|---|---|
| Плотность | 2650 кг/м³ | 0,0961 фунт/дюйм³ |
| Температура плавления | 591-638°C | 1095-1180°F |
| Недвижимость | Метрика | Imperial |
|---|---|---|
| Твердость, Бринелль | 77 | 77 |
| Твердость, Кнуп | 100 | 100 |
| Твердость, Виккерс | 87 | 87 |
| Предельная прочность на разрыв | 290 МПа | 42000 фунтов на квадратный дюйм |
| Предел текучести при растяжении | 145 МПа | 21000 фунтов на квадратный дюйм |
| Удлинение при разрыве | 22% | 22% |
| Модуль упругости | 70,3 ГПа | 10200 кси |
| Модуль сжатия | 71,7 ГПа | 10400 кси |
| Прочность при растяжении с надрезом | 269 МПа | 39000 фунтов на квадратный дюйм |
| Предельная прочность подшипников | 552 МПа | 80100 фунтов на квадратный дюйм |
| Предел текучести подшипников | 248 МПа | 36000 фунтов на квадратный дюйм |
| Коэффициент Пуассона | 0.33 | 0.33 |
| Усталостная прочность | 150 МПа | 21800 фунтов на квадратный дюйм |
| Обрабатываемость | 30% | 30% |
| Модуль сдвига | 26,4 ГПа | 3830 кси |
| Прочность на сдвиг | 172 МПа | 25000 фунтов на квадратный дюйм |
| Недвижимость | Метрика | Imperial |
|---|---|---|
| CTE, линейная 68°F | 23,8 мкм/м-°C | 13,2 мкн/ин-°F |
| CTE, линейная 250°C | 26 мкм/м-°C | 14,4 мкн/ин-°F |
| Удельная теплоемкость | 0,9 Дж/г-°C | 0,215 BTU/фунт-°F |
| Теплопроводность | 117 Вт/м-К | 810 БТЕ-ин/час-фут²-°F |
| Solidus | 591 °C | 1095 °F |
| Liquidus | 638 °C | 1180 °F |
- AMS 4057
- AMS 4058
- ASTM B209
- ASTM B210
- ASTM B221
- ASTM B241
- ASTM B247
- ASTM B345
- ASTM B361
- ASTM B547
- ASTM B548
- DIN 3.3547
- MIL A-45225
- MIL A-46027
- MIL A-46083
- MIL G-S-24149/2
- QQ A-200/4
- QQ A250/6
- QQ A-367
- SAE J454
- UNS A95083
- ASTM B928M
- Al Mg4.5Mn0.7
- Судостроение
- Железнодорожные вагоны
- Кузова автомобилей
- Кузова самосвалов
- Шахтные скипы и клети
- Сосуды под давлением