Титан 10-2-3
10V-2Fe-3Al
Паспорт материала
Титан 10-2-3 - это сплав, близкий к бета, разработанный в первую очередь для высокопрочных применений в диапазоне UTS 180 KSI (1241 МПа), чтобы обеспечить снижение веса по сравнению со сталями, используемыми для штамповки планера. Титан 10-2-3 также обладает наилучшей способностью к горячей штамповке среди всех коммерческих титановых сплавов и подходит для штамповки в форме, близкой к сетке, и изотермической штамповки. Он обладает высоким сочетанием прочности и твердости и поддается глубокой закалке. Механические свойства титана 10-2-3 можно регулировать с помощью термической обработки для достижения различных уровней прочности, пластичности и вязкости.
Это позволяет Titanium 10-2-3 удовлетворять требованиям к устойчивым к повреждениям конструкциям с высокой структурной эффективностью, надежностью и снижением стоимости производства.
| Химия | Содержание % |
|---|---|
| Титан, Ti | 85.0 |
| Ванадий, V | 10.0 |
| Железо, Fe | 2.0 |
| Алюминий, Al | 3.0 |
| Кислород, O | ≤ 0.13 |
| Углерод, C | ≤ 0.05 |
| Азот, N | ≤ 0.05 |
| Водород, H | ≤ 0.015 |
| Свойства | Метрика | Imperial |
|---|---|---|
| Плотность | 4,54 г/см3 | 0,164 фунтов/дюйм3 |
| Температура плавления | 1588-1716 °C | 2890-3120 °F |
| Свойства | Метрика | Imperial |
|---|---|---|
| Прочность на разрыв, предельная | 1260 МПа | 183000 фунтов на квадратный дюйм |
| Прочность на разрыв, предел текучести | 1170 МПа | 170000 фунтов на квадратный дюйм |
| Удлинение при разрыве | 10% | 10% |
| Модуль упругости | 107 ГПа | 15500 кси |
| Предел текучести при сжатии | 1145 МПа | 166000 фунтов на квадратный дюйм |
| Предельная прочность подшипников | 1613 МПа | 234000 фунтов на квадратный дюйм |
| Предел текучести подшипников | 1565 МПа | 227000 фунтов на квадратный дюйм |
| Коэффициент Пуассона | 0.32 | 0.32 |
| Усталостная прочность | 945 МПа | 137000 фунтов на квадратный дюйм |
| Вязкость разрушения | 44 МПа-м½ | 40 кси-в½ |
| Модуль сдвига | 42,1 ГПа | 6110 кси |
| Прочность на сдвиг | 669 МПа | 97000 фунтов на квадратный дюйм |
- Посадочное устройство
- Приводы
- Фитинги
- Откидные крышки
- Крепеж
- Роторные головки
- AMS 4983
- AMS 4984
- AMS 4986
- AMS 4987
- UNS R56410
Ключевые слова: Ti10-2-3, 10-2-3, ti 10V-2Fe-3Al