Titan 10-2-3
10V-2Fe-3Al
Materialdatenblatt
Titan 10-2-3 ist eine Beinahe-Beta-Legierung, die in erster Linie für hochfeste Anwendungen im UTS-Bereich von 180 KSI (1241 MPa) entwickelt wurde, um Gewichtseinsparungen gegenüber Stählen zu erzielen, die in Schmiedeanwendungen für Flugzeuge eingesetzt werden. Titan 10-2-3 besitzt außerdem die beste Warmschmiedbarkeit aller handelsüblichen Titanlegierungen und eignet sich für endformnahe Schmiedeanwendungen und isothermes Schmieden. Es verfügt über eine hohe Festigkeit/Zähigkeitskombination und ist tief härtbar. Die mechanischen Eigenschaften von Titan 10-2-3 können durch Wärmebehandlung eingestellt werden, um verschiedene Festigkeits-, Plastizitäts- und Zähigkeitsstufen zu erreichen.
Dadurch kann Titan 10-2-3 die Anforderungen an schadenstolerante Konstruktionen mit hoher struktureller Effizienz, solider Zuverlässigkeit und geringeren Herstellungskosten erfüllen.
| Chemie | Inhalt %. |
|---|---|
| Titan, Ti | 85.0 |
| Vanadium, V | 10.0 |
| Eisen, Fe | 2.0 |
| Aluminium, Al | 3.0 |
| Sauerstoff, O | ≤ 0.13 |
| Kohlenstoff, C | ≤ 0.05 |
| Stickstoff, N | ≤ 0.05 |
| Wasserstoff, H | ≤ 0.015 |
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiserlich |
|---|---|---|
| Dichte | 4,54 g/cm3 | 0,164 lbs/in3 |
| Schmelzpunkt | 1588-1716 °C | 2890-3120 °F |
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiserlich |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit, Ultimate | 1260 MPa | 183000 psi |
| Zugfestigkeit, Streckgrenze | 1170 MPa | 170000 psi |
| Dehnung beim Bruch | 10% | 10% |
| Elastizitätsmodul | 107 GPa | 15500 ksi |
| Streckgrenze unter Druck | 1145 MPa | 166000 psi |
| Ultimative Tragfähigkeit | 1613 MPa | 234000 psi |
| Streckgrenze des Lagers | 1565 MPa | 227000 psi |
| Querkontraktionszahl | 0.32 | 0.32 |
| Ermüdungsfestigkeit | 945 MPa | 137000 psi |
| Bruchzähigkeit | 44 MPa-m½ | 40 ksi-in½ |
| Schermodus | 42,1 GPa | 6110 ksi |
| Scherfestigkeit | 669 MPa | 97000 psi |
- Fahrwerk
- Stellantriebe
- Beschläge
- Flap Tracks
- Befestigungselemente
- Rotorköpfe
- AMS 4983
- AMS 4984
- AMS 4986
- AMS 4987
- UNS R56410
Schlüsselworte: Ti10-2-3, 10-2-3, ti 10V-2Fe-3Al