Baja Paduan 4037
Lembar Data Bahan
Baja paduan 4037 adalah baja rekayasa dengan pengerasan langsung dan mengandung molibdenum yang dapat dengan mudah ditempa, dikerjakan dengan mesin, dan dilas.
Komposisi Kimia
| Kimia | Konten (%) |
|---|---|
| Besi, Fe | 97.98 - 98.60 |
| Mangan, Mn | 0.70 - 0.90 |
| Karbon, C | 0.36 - 0.40 |
| Silikon, Si | 0.15 - 0.35 |
| Molibdenum, Mo | 0.20 - 0.30 |
| Belerang, S | 0.040 |
| Fosfor, P | 0.035 |
Sifat Fisik
| Properti | Metrik | Imperial |
|---|---|---|
| Kepadatan | 7,85 g/cm³ | 0,284 lb/in³ |
Sifat Mekanis
| Properti | Metrik | Imperial |
|---|---|---|
| Modulus Elastisitas | 190 - 210 GPa | 27557 - 30458 ksi |
| Modulus Massal | 140 GPa | 20300 ksi |
| Modulus Geser | 80 GPa | 11600 ksi |
| Rasio Poisson | 0.27 - 0.30 | 0.27 - 0.30 |
| Kekerasan, Brinell | 196 | 196 |
| Harndess, Knoop | 218 | 218 |
| Harndess, Rockwell B | 92 | 92 |
| Kekerasan, Rockwell C | 12 | 12 |
| Kekerasan, Vickers | 206 | 206 |
| Kemampuan mesin | 70 | 70 |
Aplikasi
Baja Paduan 4037 digunakan di area aplikasi berikut:
- Produk mesin sekrup
- Poros
- Katup
- Perlengkapan
- Roda gigi
- Pengencang
- Peralatan pengolahan makanan
- Instrumen
- Sekrup
- Bantalan
- Mesin pertambangan
- Suku cadang pesawat, manifold knalpot
- Pompa