Legierter Stahl 4130
Materialdatenblatt
AISI 4130 ist ein niedrig legierter Stahl, der Molybdän und Chrom als Verstärkungsstoffe enthält. Der Kohlenstoffgehalt beträgt nominell 0,30 %, und mit diesem relativ niedrigen Kohlenstoffgehalt ist die Legierung vom Standpunkt der Schmelzschweißbarkeit aus ausgezeichnet. Die Legierung kann durch Wärmebehandlung gehärtet werden.
Chemische Zusammensetzung
| Chemie | Inhalt(%) |
|---|---|
| Eisen, Fe | 97.03 - 98.22 |
| Chrom, Cr | 0.8 - 1.1 |
| Mangan, Mn | 0.40 - 0.60 |
| Kohlenstoff, C | 0.28 - 0.33 |
| Silizium, Si | 0.15 - 0.30 |
| Molybdän, Mo | 0.15 - 0.25 |
| Schwefel, S | 0.04 |
| Phosphor, P | 0.035 |
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiserlich |
|---|---|---|
| Dichte | 7,85 g/cm³ | 0,284 lb/in³ |
| Schmelzpunkt | 1432 °C | 2610 °F |
Mechanische Eigenschaften
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiserlich |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit, Ultimate | 560 MPa | 81200 psi |
| Zugfestigkeit, Streckgrenze | 460 MPa | 66700 psi |
| Elastizitätsmodul | 190 - 210 GPa | 27557 - 30458 ksi |
| Bulk Modulus | 140 GPa | 20300 ksi |
| Schermodus | 80 GPa | 11600 ksi |
| Poissons-Verhältnis | 0.27 - 0.33 | 0.27 - 0.33 |
| Dehnung beim Bruch | 21.50% | 21.50% |
| Verkleinerung der Fläche | 59.6% | 59.6% |
| Härte, Brinell | 217 | 217 |
| Härte, Knoop | 240 | 240 |
| Härte, Rockwell B | 95 | 95 |
| Härte, Rockwell C | 17 | 17 |
| Härte, Vickers | 288 | 288 |
| Makiniabilität | 70 | 70 |
Anwendungen
Alloy Steel 4140 wird in den folgenden Anwendungsbereichen eingesetzt:
- Fertigungsanlagen für Lager, Fahrzeugteile und Getriebe
- Maschinen zur Gesteinszerkleinerung
- Produkte zum Widerstandsschweißen
- Bohrer und Gewindebohrer
- Mühlen und Fräser