Additional Alloys & Grades
Below are additional alloys and grades that we either stock or are able to obtain for you through our qualified network of mills and warehouses
…
0.602 | 0.6025 | 0.6030 |
0.7040 | 0.7043 | 0.7050 |
0.7060 | 0.7070 | 0.7660 |
0.9630 | 0.9640 | 0.9645 |
0.9655 | 0/1 | 0/2 |
0/3 | 0/4 | 0001 |
000Ch17N14M2 | 000Ch18N11 | 000Х17Н13М2 |
000Х18Н10Б | 000Х18Н11 | 000Х18Н12 |
000Х23Н28М3Д3Т | 005ЖР | 008ЖР |
00Cr12 | 00Cr12Ti | 00Cr17 |
00Cr17Mo | 00Cr17Ni13Mo2N | 00Cr17Ni14Mo2 |
00Cr17Ni14Mo2-Q | 00Cr17Ni14Mo2-R | 00Cr17Ni14Mo3 |
00Cr18Mo2 | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10N |
00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 00Cr19Ni10 |
00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11-R | 00Cr19Ni13Mo3 |
00Cr20Ni18Mo6CuN | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu | 00Cr24Ni6Mo3N |
00Cr27Mo | 00Cr30Mo2 | 00H17N14M2 |
00H18N10 | 00Н19К9М5ТЮ | 00Х16Н15М3 |
00Х16Н15М3Б | 00Х16Н15М3БШ | 00Х17Н15Р1 |
00Х17Н15Р2 | 00Х17Н15Р3 | 00Х18Н10 |
00Х18Н10Т | 00Х18Н15Р4 | 00Х19Н15Р6 |
00Х19Н40Б | 00Х20Н20М4Б | 00Х20Н42М4В3Б |
00Х23Н28М30Т | 01 | 0105 |
0120 | 0150 | 015ЖРЮ |
015Н18К13М5ТЮ | 015Н18К13М5ТЮ-ВИ | 015Х14Н19С6Б-ВИ |
015Х16Н15М3 | 015Х18М2Б-ВИ | 015Х18Н15Р09-ВД |
015Х18Н15Р13-ВД | 015Х18Н15Р17-ВД | 015Х18Н15Р22-ВД |
015Х18Н15Р26-ВД | 015Х18Н15Р30 | 015Х20Н25Г2Б-ИД |
0175 | 01A | 01Н17К12М4ТЮ-ВД |
01Н17К12М4ТЮ-ВИ | 01Н17К12М4ТЮ-ИД | 01Н17К12М5Т-ИЛ |
01Х12Н10С6Ц | 01Х12Н2 | 01Х12Н2МТ |
01Х12Н2У | 01Х12Н4Б | 01Х12Н4М |
01Х13МТ-ВИ | 01Х13МТБ | 01Х13Мч |
01Х15Н4МГ | 01Х15Н6МУ | 01Х17Н14М2 |
01Х18 | 01Х18М2Т-ВИ | 01Х18Н40М5ГБ-ИД |
01Х18Н40М5ГБР-ИД | 01Х18Т-ВИ | 01Х19Н18Г10АМ4 |
01Х19Н9У | 01Х19Ю3БЧ-ВИ | 01Х23Н28М3Д3Т |
01Х24Н25Г7АМ3Д | 01Х25М2Т-ВИ | 01Х25Н19Г5АМ4 |
01Х25Т-ВИ | 01Х25ТБЮ-ВИ | 01Х26Н14ГТ |
01Х29Н35Г8АМ4Д | 01ЮТ | 02 |
026Х16Н15М3Б | 026Х16Н15М3БУ | 02Н12Х5М3 |
02Н12Х5М3-ПД | 02Н15К10М5Ф5-ВИ | 02Н18К4М3Т |
02Н18К9М5Т-ИД | 02Н18М3К3Т | 02Х13К13 |
02Х15Н5ДАФ | 02Х15Н65М13В3ТЮ | 02Х16Н15М3Т |
02Х17Н10М2-ВИ | 02Х17Н10М2У | 02Х17Н11М2 |
02Х17Н14С4 | 02Х17Н15М3С4 | 02Х18АН10 |
02Х18М2Б | 02Х18М2БУ | 02Х18Н11 |
02Х18Н25М4С3 | 02Х18Н40М5Г2ТФРЮ-ИД | 02Х18Н40М5Г2ТФРЮ-ИДД |
02Х18Ю3Б | 02Х18Ю3Б-ВИ | 02Х19Ю3БУ |
02Х21Н25М4ДБ | 02Х21Н25М5Б | 02Х21Н25М5ДБ |
02Х22Н11Г(НП) | 02Х22Н11ГУ | 02Х22Н5АМ3 |
02Х25Н22АМ2 | 02Х25Н22АМ2-ПТ | 02Х25Н22АМ2Л |
02Х26Н6-ИД | 02Х28Н30МДБ | 02Х8Н22С6 |
03 | 03J | 03JA |
03ГНДКА | 03ГНКА | 03Н10Х12Д2Т |
03Н12Х5М3ТЛ | 03Н12Х5М3ТЮЛ | 03Н14Х4М2Т2-ВИ |
03Н14Х5М3ТЮ | 03Н14Х5М3ТЮ-ВД | 03Н15К10М5Ф5-ВД |
03Н15К10М5Ф5-ИД | 03Н17К10В10МТ-ВД | 03Н18К14М5Т |
03Н18К1М3ТЮ-ВД | 03Н18К8М3ТЮ-ВД | 03Н18К8М5Т-ВД |
03Н18К9М5Т | 03Н18М2Т2-ВИ | 03Н18Ф6М3Ю |
03Н19К6М5ТР-ВД | 03Н19К6М5ТЮР-ВД | 03Н60Г8М7ТУ |
03Х10Н8К4МФ-ВД | 03Х11Н10М2Т-ВД | 03Х11Н10М2Т-ИД |
03Х11Н10М2Т1-ВД | 03Х11Н10М2Т2 | 03Х11Н10М2Т2Ю |
03Х11Н10М2ТУ-ВД | 03Х11Н11М2ТФ | 03Х11Н8М2Ф-ВД |
03Х11Н8М2Ф-ИД | 03Х12К10М6Н4Т | 03Х12К10М6Н4Т-ВД |
03Х12Н10МТР-ВД | 03Х12Н2К16М4 | 03Х12Н4К15М4Т |
03Х12Н8К5М2ТЮ-ВИ | 03Х12Н9М2СБ | 03Х12Н9М2СТ |
03Х13 | 03Х13АГ19 | 03Х13Н5К10М3ФБ-ВД |
03Х13Н8Д2ТМ | 03Х13Н8М2СТ | 03Х13Н9Г19АМ2 |
03Х14Г2СНМФ | 03Х14ГНФ-ВИ | 03Х14ГСНМФ |
03Х14К13Н4М3ТВ | 03Х14Н4Г3М2СБЮ | 03Х14Н7В |
03Х15К14Н5М3Т | 03Х15Н35Г7М6Б | 03Х15Н35Г7М6БУ |
03Х15ЮФ | 03Х16К4М4Т2Ю | 03Х16Н15М3 |
03Х16Н15М3Б | 03Х16Н9М2 | 03Х17АН9 |
03Х17Н13М2 | 03Х17Н14М3 | 03Х17Н14М3Л |
03Х17Н9М2У | 03Х18Н10Л | 03Х18Н10Т |
03Х18Н10ТВД | 03Х18Н10ТШ | 03Х18Н11 |
03Х18Н12 | 03Х18Н12-ВИ | 03Х18Н16М3 |
03Х18Н9 | 03Х18Н9Т-ВИ | 03Х19 |
03Х19АГ3Н10 | 03Х19Н11 | 03Х20Н15М3ТБ |
03Х20Н16АГ6 | 03Х20Н18АГ12 | 03Х20Н32М3Б |
03Х20Н45Г6М6Б | 03Х20Н45Г7М6БУ | 03Х20Н45М4БРЦ(ВИ) |
03Х20Н45М4Бч | 03Х20Н45М5Б | 03Х20Н65Г5М4Б3В |
03Х20Н65Г5М4ВБ | 03Х20Н70Г3Б3Т | 03Х20Н70Г3Б3ТУ |
03Х20Н70М7Б2ТУ | 03Х20Ю3НТБ-ВО | 03Х21Н10АГ5 |
03Х21Н21М4ГБ | 03Х21Н32М3Б | 03Х22Н11Г2Б |
03Х22Н11Г2БУ | 03Х22Н5АМ2 | 03Х22Н6М2 |
03Х23Н28М3Д3Т | 03Х23Н28Ю4Т | 03Х23Н6 |
03Х24Н13Г2Б | 03Х24Н13Г2БУ | 03Х24Н6АМ3 |
03Х24Н6АМ3Л | 03Х24Н8Г5АБ | 03Х25Н14Г2ФБТ |
03Х25Н25Ю5ТЛ | 03Х26Н6Т | 03Х3СНМВФА |
03Х8СЮТч | 03Х8СЮЦ | 03Х9К14Н6М3Д-ВД |
03Х9К14Н6М3Д-Ш | 03Х9К14Н6М3ДФ | 03Х9Н9К5М3 |
03ХГЮ | 03ХМН10М2Т-ИД | 03ХМН10М2Т1-ВД |
03ХН25МДГ | 03ХН25МДГБ | 03ХН28МДТ |
03ХН35МЮ | 03ХН45МБ | 03ХН58В |
03ХН8М2Ф-ИД | 03Ч14ХСНМФ | 04 |
040 A 04 | 040 A 10 | 040 A 12 |
0402 | 0402У | 0403 |
0404 | 045 A 10 | 045 M 10 |
04A | 04J | 04JA |
04Н3МА | 04Х11Н9М2Д2ТЮ | 04Х13Н4АГ20 |
04Х13Т3Р1Ф | 04Х14К13Н4М3ТВ-ВД | 04Х14Н5Д2МЮ |
04Х14Н5МГТЮ | 04Х14Т3Р1Ф | 04Х15СТ-ГР |
04Х17Н10М2 | 04Х17Н10М2У | 04Х17Т |
04Х17Т-ГР | 04Х18АГ12СБ | 04Х18Н10 |
04Х18Н10АМ2 | 04Х19МАФТ | 04Х19Н11М3 |
04Х19Н11М3У | 04Х19Н5АГ12М | 04Х19Н9 |
04Х19Н9С2 | 04Х19Н9С2У | 04Х19Н9У |
04Х20Н10Г2Б | 04Х20Н10Г2БУ | 04Х2МА |
04Х2МФБА | 04Х2МФТА | 04Х32Н8-ВД |
04Х3МА | 04ХН40МДТЮ | 05 |
0501 | 0501.3 BOHLER G | 055 M 15 |
05F | 05kp | 05XA |
05Г4ДМФ | 05Г4ДМФЛ | 05Г4ДНФЛ |
05Г4МНФ | 05Г4МНФЛ | 05кп |
05Х12Н2К3М2АФ | 05Х12Н5К14М5ТВ-ВД | 05Х12Н6Д2МФСГТ |
05Х12Н9М2С3 | 05Х13Н5С4Д3ТЮ | 05Х13ЦЮ |
05Х14Н15МЗЦ-ВИ | 05Х14Н5ДМ | 05Х15Н5ДАМ |
05Х15Н5МАФ | 05Х16Н15АБ | 05Х16Н15М2ТРч |
05Х16Н2К5ФМБч | 05Х16Н4Д2Б | 05Х17Н13М2Т |
05Х18АН5ФЛ | 05Х18АН6М2ФЛ | 05Х18Н10Т |
05Х18ЦЮФ | 05Х20Н10М2Т | 05Х20Н32Т |
05Х20Н5АМ3Д | 05Х20Н7АМ3Д | 05Х20Н9ФБС |
05Х20ЦФЮ | 05Х22Н10Г6АМ2 | 05Х22Н5АМ3Д |
05Х22Н7АМ3Д | 05Х26Н6М2Д2АБФЛ | 05Х30Н40М6ТБ |
05Х7Н13ГТ | 05ХН46МВБЧ | 06 |
06-У | 060 A 17 | 060 A 62 |
060 A 67 | 060 A 72 | 060 A 78 |
060 A 81 | 060 A 96 | 06JA |
06MnNbDR | 06Ni3MoDG | 06TiL |
06X | 06XA | 06А |
06БФ | 06ГФБАА | 06МБФ |
06ФБЮАР | 06Х1 | 06Х12Н3Д |
06Х12Н3ДЛ | 06Х13Н6М4К8Б | 06Х13Н7Д2 |
06Х14 | 06Х14Н5ДМФЛ | 06Х14Н6Д2МБТ |
06Х14Н6Д2МБТ-Ш | 06Х15Н35Г7М6Б | 06Х15Н60М15 |
06Х15Н6МБФ | 06Х16Г12М7 | 06Х16Н15М2Г2ТР |
06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД | 06Х16Н15М3Б-ИД | 06Х16Н15М3Б-ИШ |
06Х16Н15М3БР | 06Х17Н13М2Т | 06Х18Г5Н5АБ |
06Х18Г9Н5АБ | 06Х18Н10Т | 06Х18Н10Т-ВД |
06Х18Н10Т-Ш | 06Х18Н11 | 06Х18Н12 |
06Х18Н5Г11БАФ | 06Х18Н5Г12АБ | 06Х19Н10М3Т |
06Х19Н9Т | 06Х20Н11М3ТБ | 06Х20Н25М8Г8 |
06Х20Н4АГ10 | 06Х20Н8М3Д2ТЛ | 06Х21Н7БТ |
06Х22Н8М2ФСТАЮ | 06Х22Н8М2ФТАЮ | 06Х24Н6ТАФМ |
06Х25Н12ТЮ | 06Х25Н16АГ6Ц | 06Х25Н35Ю2С-Н |
06ХГР | 06ХГСЮ | 06ХН28МДТ |
06ХН28МТ | 06ХН2М | 06ХН46Б |
06ХФ | 06Ю | 070 A 72 |
070 M 20 | 070 M 26 | 070 M 55 |
070 M 60 | 07Cr17Ni7Al | 07Cr4Mo6 |
07Cr90Mo55 | 07J | 07MnCrMoVR |
07MnNiMoVDR | 07X | 07XA |
07Г2ФБ | 07ГБЮ | 07ГСЮТ |
07ГФБ | 07ГФБ-У | 07Х12Г14Н4ЮМ |
07Х12НМБФ | 07Х12НМФБР-ВИ | 07Х13АГ20 |
07Х13Г20АН4 | 07Х13Н4АГ20 | 07Х15Н30В5М2 |
07Х15Н35М3РЦЧ-ВИ | 07Х15Н4М2Т-ПТ | 07Х15Н5Д2ТМБ |
07Х15Н7ЮМ2 | 07Х16Н19М2Г2БТР | 07Х16Н4Б |
07Х16Н4Д4Б-Ш | 07Х16Н4ДБ | 07Х16Н6 |
07Х16Н6-Ш | 07Х17Н16 | 07Х17Н16ТЛ |
07Х18Н10 | 07Х18Н10-Ш | 07Х18Н10Г2С2М2Л |
07Х18Н10Р | 07Х18Н9Л | 07Х20Н10М2ГТ |
07Х20Н25М3Д2ТЛ | 07Х21Г7АН5 | 07Х25Н12Г2Т |
07Х25Н13У | 07Х25Н16АГ6Ф-Ш | 07Х25Н16АГ6Ц |
07Х25Н50М9К9Б2Г3 | 07Х3ГНМЮ | 07Х9ЮЦФ |
08 | 08-У | 080 |
080 A 15 | 080 A 17 | 080 A 20 |
080 A 22 | 080 A 30 | 080 A 42 |
080 A 47 | 080 A 67 | 080 M 15 |
080 M 30 | 080 M 36 | 080 M 40 |
080 M 46 | 080 M 50 | 08A |
08Al | 08B | 08C |
08F | 08Fkp | 08G |
08GBB | 08GDNFL | 08HA |
08J | 08JA | 08Ju |
08JuA | 08kp | 08kpA |
08kpselect | 08ps | 08psA |
08TiL | 08TiZ | 08X |
08XA | 08XP | 08Y |
08YA | 08Z | 08Г1НФБ |
08Г1НФБ-ПЛ | 08Г2БТ | 08Г2ДНФЛ |
08Г2МФА | 08Г2МФБ | 08Г2С |
08Г2СФ | 08Г2СФБ | 08Г2Т |
08Г32Х10 | 08Г35Ю6М2 | 08ГБЮ |
08ГБЮТР | 08ГДНФ | 08ГДНФЛ |
08ГНБ | 08ГСНМТ | 08ГСЮТ |
08ГСЮФ | 08К | 08Ка |
08кп | 08кп-3 | 08Н50 |
08Н60Г8М7Т | 08НМ | 08пс |
08пс-3 | 08Р | 08Фкп |
08Х10Н16Т2 | 08Х10Н20Т2 | 08Х11Г22М2НТ |
08Х11Г35МР | 08Х11Н35МТЮР | 08Х12Н4ГСМЛ |
08Х13 | 08Х13Г15Н5 | 08Х13Л |
08Х14ГНТ | 08Х14К3Н2МФБ | 08Х14МФ |
08Х14МФ-Ш | 08Х14Н2К2МФБ | 08Х14Н7МЛ |
08Х14Н8С3Б | 08Х14Н8С3БУ | 08Х14НДЛ |
08Х14Ф | 08Х15Г8Н5Д | 08Х15Н23В7Г7М2 |
08Х15Н24В4ТР | 08Х15Н25Т2МФР | 08Х15Н4ДМЛ |
08Х15Н5Д2Т-Ш | 08Х15Н5Д2ТУ | 08Х16Н11М3 |
08Х16Н13М2Б | 08Х16Н15М3Б | 08Х16Н15М3Б-ВД |
08Х16Н15М3Б-Ш | 08Х16Н15М3БРУ-ВД | 08Х16Н9М2 |
08Х17Н10Т | 08Х17Н13М2 | 08Х17Н13М2Т |
08Х17Н15М3Т | 08Х17Н34В5Т3Ю2РЛ | 08Х17Н5М3 |
08Х17Н6Т | 08Х17Т | 08Х18Г8Н2Т |
08Х18Н10 | 08Х18Н10-Ш | 08Х18Н10Б |
08Х18Н10Т | 08Х18Н10Т-ВД | 08Х18Н11БР1 |
08Х18Н12Б | 08Х18Н12Т | 08Х18Н4М2БЛ |
08Х18Н6М2Д4АФБЛ | 08Х18Н8Г2Б | 08Х18Н9 |
08Х18Т1 | 08Х18Тч | 08Х18ФБ |
08Х19Н10Г2Б | 08Х19Н10Г2БУ | 08Х19Н10М3Б |
08Х19Н11М4АТ | 08Х19Н11М4АФ | 08Х19Н11Ф2С2 |
08Х19Н9Ф2С2 | 08Х20Н11Г6МС2 | 08Х20Н14С2 |
08Х20Н45Г6М2Б | 08Х20Н5АГ12МФ | 08Х20Н9С2БТЮ |
08Х21Н11ФТ | 08Х21Н6М2Т | 08Х21Н6С2АТ |
08Х22Н6Т | 08Х25Н13БТЮ | 08Х25Н20С3Р1 |
08Х25Н25М3 | 08Х25Н40М7 | 08Х25Н50М10 |
08Х2Г2ФА | 08ХГСБДП | 08ХГСДП |
08ХГСМА | 08ХГСМФА | 08ХМФБ |
08ХМФЧА | 08ХМЧА | 08ХН28МДТ |
08ХН2ГМТА | 08Ю | 08ЮА |
08Юк | 08Юл | 08Юм |
08Юн | 08Юп | 08ЮР |
08ЮТР | 09 | 090 |
090 A 65 | 093 A 65 | 094 A 65 |
095 A 65 | 09A | 09CuP |
09CuPCrNi-A | 09CuPCrNi-B | 09CuPTiRe |
09DG | 09G2 | 09G222 |
09G2B-K | 09G2B2BB | 09G2BFBFF |
09G2Cu | 09G2S | 09G2S2SS |
09Mn2 | 09Mn2V | 09Mn2VDG |
09Mn2VDR | 09MnCuPTi | 09MnNb |
09MnNiDR | 09MnREL | 09MnTiCuREDR |
09MnV | 09P | 09SiVL |
09Г13ХН | 09Г1НСБ | 09Г2 |
09Г2-У | 09Г2БТ | 09Г2Д |
09Г2С | 09Г2СА | 09Г2СД |
09Г2СФ | 09Г2СЮЧ | 09Г2ФБ |
09ГБЮ | 09ГНФБ | 09ГНФБ-ПЛ |
09ГСНФ | 09ГСФ | 09ГСФА |
09Н2МФБА-А | 09СФА | 09ФСБ |
09Х14Н16Б | 09Х14Н19В2БР | 09Х14Н19В2БР1 |
09Х15Н8Ю | 09Х15Н8Ю1 | 09Х15Н9Ю |
09Х16Н13М3 | 09Х16Н15М3Б | 09Х16Н15М3БР |
09Х16Н16МВ2БР | 09Х16Н25М6АФ | 09Х16Н4Б |
09Х16Н4БЛ | 09Х17Н3СЛ | 09Х17Н7Ю |
09Х17Н7Ю1 | 09Х18Н10Т | 09Х18Н10Т-ВД |
09Х18Н10Т-Ш | 09Х18Н9 | 09Х19Н17М4В4АФ |
09ХГ2НАБЧ | 09ХГ2СЮЧ | 09ХН2МД |
0C404 B | 0Ch12N4ML | 0Ch13 |
0Ch13Ju | 0Ch17N13M2T | 0Ch17N15M3T |
0Ch17N20M2D2T | 0Ch18N10 | 0Ch18N10M2SL |
0Ch18N10SL | 0Ch18N10T | 0Ch18N12B |
0Ch23N28M3D3T | 0Cr11Ti | 0Cr13 |
0Cr13Al | 0Cr15Ni25Ti2MoAlVB | 0Cr15Ni7Mo2Al |
0Cr16Ni14 | 0Cr16Ni18 | 0Cr16Ni4Cu4Nb |
0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2-L | 0Cr17Ni12Mo2-Q |
0Cr17Ni12Mo2-R | 0Cr17Ni12Mo2N | 0Cr17Ni4Cu4Nb |
0Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni8Al | 0Cr18Ni10Ti |
0Cr18Ni11Nb | 0Cr18Ni11Nb-Q | 0Cr18Ni11Nb-R |
0Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni11Ti-Q | 0Cr18Ni11Ti-R |
0Cr18Ni12 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
0Cr18Ni12Mo3Ti | 0Cr18Ni13Si4 | 0Cr18Ni16Mo5 |
0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9-L | 0Cr18Ni9-Q |
0Cr18Ni9-R | 0Cr18Ni9Cu3 | 0Cr18Ni9Ti |
0Cr19Ni10NbN | 0Cr19Ni11 | 0Cr19Ni13Mo3 |
0Cr19Ni9 | 0Cr19Ni9N | 0Cr19Ni9N-L |
0Cr19Ni9N-Q | 0Cr19Ni9N-R | 0Cr20Ni32Ti |
0Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13-R | 0Cr25Ni20 |
0Cr25Ni20-R | 0Cr26Ni5Mo2 | 0H13 |
0H13J | 0H17N12M2T | 0H17N16M3T |
0H17N4G8 | 0H17T | 0H18N10T |
0H18N12Nb | 0H18N9 | 0H22N24M4TCu |
0H23N28M3TCu | 0X1C365A B | 0X1C365A S |
0XC57 T | 0Н13М5А | 0Н13ТА |
0Х10Н20Т2 | 0Х13 | 0Х13Г12АС2Н2 |
0Х14АГ12М | 0Х14Н19Г7В6М4Б | 0Х15Н4Г3 |
0Х15Н65М16В | 0Х16МТ | 0Х16Н15М3Б |
0Х16Н15М3Б-Ш | 0Х16Н18 | 0Х16Н65М7Б2Т |
0Х16Н70Б2Т | 0Х16Н7М2Ю | 0Х16Н80Б2Т |
0Х17Н13М2Т | 0Х17Н16М3Т | 0Х17Н5Г9АБ |
0Х17Н6Т | 0Х17Н7ГТ | 0Х17Н7Ю |
0Х17Н7Ю1 | 0Х17Т | 0Х18Г8Н2Т |
0Х18Н10 | 0Х18Н10Т | 0Х18Н10Т-ВД |
0Х18Н11 | 0Х18Н12Б | 0Х18Н12БР1 |
0Х18Н12Т | 0Х18Н12ТФ | 0Х18Н4Г11АФ |
0Х18Н5Г11БАФ | 0Х18Н5Г12АБ | 0Х18Т1 |
0Х20Н12АБФ | 0Х20Н13 | 0Х20Н14С2 |
0Х20Н4АГ10 | 0Х20Н5АГ12МФ | 0Х20Н65М7Б2Т |
0Х20Н70Б2Т | 0Х21Н6М2Т | 0Х22Н5Т |
0Х23Н18 | 0Х23Н28М2Т | 0Х23Н28М3Д3Т |
0Х23Ю5 | 0Х23Ю5А | 0Х27Ю5 |
0Х27Ю5А | 0Х7Н13ГТ | 0ХН2Ф |
1 | 1 b | 1 C |
1 C 10 | 1 C 15 | 1 C 22 |
1 C 25 | 1 C 30 | 1 C 35 |
1 C 40 | 1 C 45 | 1 C 50 |
1 C 55 | 1 C 60 | 1 CD 10 |
1 CD 15 | 1 CD 20 | 1 CD 25 |
1 CD 30 | 1 CD 35 | 1 CD 40 |
1 CD 45 | 1 CD 50 | 1 CR |
1 CS | 1 HR | 1 HS |
1 MoCr 260 | 1,5 Ni | 1.0009 |
1.0010 | 1.0012 | 1.0021 |
1.0023 | 1.0026 | 1.0028 |
1.0030 | 1.0031 | 1.0032 |
1.0033 | 1.0034 | 1.0035 |
1.0036 | 1.0036G | 1.0037 |
1.0037G | 1.0038 | 1.0039 |
1.0040 | 1.0042 | 1.0044 |
1.0045 | 1.0046 | 1.0050 |
1.0050G | 1.0052 | 1.0055 |
1.0057 | 1.0060 | 1.0060G |
1.0062 | 1.0065 | 1.0067 |
1.0070 | 1.0070G | 1.0075 |
1.0077 | 1.0083 | 1.0106 |
1.0107 | 1.0108 | 1.0109 |
1.0111 | 1.0112 | 1.0113 |
1.0114 | 1.0115 | 1.0116 |
1.0116G | 1.0117 | 1.0118 |
1.0119 | 1.0120 | 1.0121 |
1.0122 | 1.0123 | 1.0124 |
1.0125 | 1.0127 | 1.0128 |
1.0129 | 1.0130 | 1.0133 |
1.0135 | 1.0136 | 1.0137 |
1.0138 | 1.0140 | 1.0141 |
1.0142 | 1.0143 | 1.0144 |
1.0144G | 1.0145 | 1.0146 |
1.0148 | 1.0149 | 1.0153 |
1.0159 | 1.0160 | 1.0161 |
1.0162 | 1.0163 | 1.0164 |
1.0165 | 1.0166 | 1.0167 |
1.0168 | 1.0169 | 1.0170 |
1.0171 | 1.0172 | 1.0173 |
1.0174 | 1.0175 | 1.0176 |
1.0179 | 1.0201 | 1.0203 |
1.0204 | 1.0205 | 1.0207 |
1.0208 | 1.0209 | 1.0211 |
1.0212 | 1.0213 | 1.0214 |
1.0215 | 1.0216 | 1.0217 |
1.0218 | 1.0219 | 1.0220 |
1.0223 | 1.0224 | 1.0225 |
1.0226 | 1.0234 | 1.0236 |
1.0237 | 1.0241 | 1.0242 |
1.0244 | 1.0250 | 1.0252 |
1.0253 | 1.0254 | 1.0255 |
1.0256 | 1.0257 | 1.0258 |
1.0259 | 1.0260 | 1.0261 |
1.0288 | 1.0300 | 1.0301 |
1.0302 | 1.0303 | 1.0304 |
1.0305 | 1.0306 | 1.0307 |
1.0308 | 1.0309 | 1.0310 |
1.0311 | 1.0312 | 1.0313 |
1.0314 | 1.0315 | 1.0318 |
1.0319 | 1.0320 | 1.0321 |
1.0322 | 1.0323 | 1.0324 |
1.0325 | 1.0326 | 1.0327 |
1.0330 | 1.0331 | 1.0332 |
1.0333 | 1.0334 | 1.0335 |
1.0336 | 1.0337 | 1.0338 |
1.0339 | 1.0340 | 1.0341 |
1.0342 | 1.0343 | 1.0344 |
1.0345 | 1.0346 | 1.0347 |
1.0348 | 1.0349 | 1.0350 |
1.0351 | 1.0352 | 1.0353 |
1.0354 | 1.0355 | 1.0356 |
1.0356 V | 1.0357 | 1.0358 |
1.0359 | 1.0360 | 1.0361 |
1.0362 | 1.0363 | 1.0364 |
1.0365 | 1.0366 | 1.0367 |
1.0368 | 1.0369 | 1.0370 |
1.0371 | 1.0372 | 1.0373 |
1.0374 | 1.0375 | 1.0376 |
1.0377 | 1.0378 | 1.0379 |
1.0380 | 1.0381 | 1.0382 |
1.0383 | 1.0384 | 1.0385 |
1.0389 | 1.0390 | 1.0391 |
1.0392 | 1.0393 | 1.0394 |
1.0395 | 1.0396 | 1.0397 |
1.0398 | 1.0399 | 1.0400 |
1.0401 | 1.0402 | 1.0403 |
1.0404 | 1.0405 | 1.0406 |
1.0407 | 1.0408 | 1.0409 |
1.0410 | 1.0411 | 1.0412 |
1.0413 | 1.0414 | 1.0415 |
1.0416 | 1.0417 | 1.0418 |
1.0419 | 1.0420 | 1.0421 |
1.0422 | 1.0423 | 1.0424 |
1.0425 | 1.0426 | 1.0427 |
1.0428 | 1.0429 | 1.0430 |
1.0431 | 1.0432 | 1.0433 |
1.0434 | 1.0435 | 1.0436 |
1.0437 | 1.0438 | 1.0439 |
1.0440 | 1.0441 | 1.0442 |
1.0443 | 1.0444 | 1.0445 |
1.0446 | 1.0447 | 1.0448 |
1.0449 | 1.0450 | 1.0451 |
1.0452 | 1.0453 | 1.0454 |
1.0455 | 1.0456 | 1.0457 |
1.0458 | 1.0459 | 1.0460 |
1.0461 | 1.0462 | 1.0463 |
1.0464 | 1.0465 | 1.0466 |
1.0467 | 1.0468 | 1.0469 |
1.0470 | 1.0471 | 1.0472 |
1.0473 | 1.0474 | 1.0475 |
1.0476 | 1.0477 | 1.0478 |
1.0479 | 1.0480 | 1.0481 |
1.0482 | 1.0483 | 1.0484 |
1.0485 | 1.0486 | 1.0487 |
1.0488 | 1.0489 | 1.0490 |
1.0491 | 1.0492 | 1.0493 |
1.0494 | 1.0495 | 1.0496 |
1.0497 | 1.0498 | 1.0499 |
1.0501 | 1.0502 | 1.0503 |
1.0504 | 1.0505 | 1.0506 |
1.0507 | 1.0508 | 1.0509 |
1.0510 | 1.0511 | 1.0512 |
1.0513 | 1.0514 | 1.0515 |
1.0516 | 1.0517 | 1.0518 |
1.0519 | 1.0520 | 1.0521 |
1.0522 | 1.0523 | 1.0524 |
1.0525 | 1.0526 | 1.0527 |
1.0528 | 1.0529 | 1.0530 |
1.0531 | 1.0532 | 1.0533 |
1.0534 | 1.0535 | 1.0536 |
1.0537 | 1.0538 | 1.0539 |
1.0540 | 1.0541 | 1.0542 |
1.0543 | 1.0544 | 1.0545 |
1.0546 | 1.0547 | 1.0548 |
1.0549 | 1.0550 | 1.0551 |
1.0552 | 1.0553 | 1.0554 |
1.0555 | 1.0556 | 1.0557 |
1.0558 | 1.0559 | 1.0560 |
1.0561 | 1.0562 | 1.0563 |
1.0564 | 1.0565 | 1.0566 |
1.0567 | 1.0568 | 1.0569 |
1.0570 | 1.0570G | 1.0571 |
1.0572 | 1.0573 | 1.0574 |
1.0575 | 1.0576 | 1.0577 |
1.0578 | 1.0579 | 1.0580 |
1.0581 | 1.0582 | 1.0583 |
1.0584 | 1.0585 | 1.0586 |
1.0587 | 1.0588 | 1.0589 |
1.0590 | 1.0591 | 1.0592 |
